Profi5000
|
Mit den Profi Angeboten
stellen wir Unternehmen eine zuverlässige Plattform zur Verfügung. Gerade
für die Bereiche E-Commerce und interaktive Homepages ist ein Profi Angebot
genau das Richtige. Auch Power User profitieren von diesen Leistungen. |
Leistungen:
| Domains: | |
| Anzahl Domains | 2 |
| Domain Auswahl | .de / .com / .net / .org |
| Weitere Domains | Ja / beachten Sie die Preisliste |
| Subdomains | 5000 |
| Domain Weiterleitung | Ja |
| Weitere Merkmale: | |
| Webspace | 5000 MB |
| FTP-Zugang | Ja |
| Weitere FTP-Zugänge | 40 |
| Frontpage-Zugang | Ja |
| Email-Optionen: | |
| POP 3 Accounts | 5000 |
| POP 3 Server | Ja |
| SMTP | Ja |
| Emailforwarder | Ja |
| Multi-Forwarder | Ja |
| Autoresponder | Ja |
| Catchall / Aliase | Ja |
| Über Web abrufbar | Ja |
| Komfortmerkmale: | |
| CronJobs | 3 |
| SSI (Server Side Includes) | Ja |
| Frontpage-Unterstützung | Ja |
| CGI / Perl | Ja |
| PHP 5 | Ja |
| Freie Scripte | Ja |
| MySQL Datenbanken | 9 |
| WAP | Ja |
| .htaccess | Ja |
| Fehlerseiten | Ja |
| Statistik-Auswertung | Ja |
| Transfer-Statistik | Ja |
| Zugriff auf Logfiles | Ja |
| Neutraler DNS | Ja |
| Transfervolumen: | |
| Monatlich enthalten | 28.000 MB |
| Kosten je weitere 100 MB | 0,30 EUR im Monat |
| Technische Unterstützung: | |
| E-Mail-Support | Kostenlos |
| FAQ | Ja |
| Konfigurationsoberfläche | Ja / Confixx Prof. |
| Upgrade auf anderes Angebot | Ja |
| Abrechnung: | |
| Abrechnungszeitraum | 3 Monatlich |
| Kündbar | Monatlich |
| Kosten Providerwechsel (KK) | Keine ! |
| monatlich: | 17,43 EUR |
| einmalig: | 9,99 EUR |
| Domain-Preise: | |
| .de Domain | 12,31* EUR im Jahr |
| .com Domain | 18,26* EUR im Jahr |
| .net Domain | 18,26* EUR im Jahr |
| .org Domain | 18,26* EUR im Jahr |
| .ch Domain | 43,09* EUR im Jahr |
| .at Domain | 43,09* EUR im Jahr |
| .info Domain | 35,91* EUR für 2 Jahre |
| .biz Domain | 35,91* EUR für 2 Jahre |
| * Einrichtungsgebühr je Domain 5,00 EUR einmalig | |
| Lastschriftrückgabe | 20 EUR einmalig / inkl. Bankgebühren |
| Preise inkl. 19% MwSt. | |